- 3Dbs
- 3Ebs
- 2Ap
- 2Bp
- 3Aafm
- 3Bafm
- 3Crim
Corso sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
La durata complessiva del corso è di 12 ore, suddivise in:
- Formazione di base (4 ore)
- Formazione specifica (8 ore), comprensive dell’esame finale in presenza, della durata massima di 30 minuti.
Al termine del corso, in caso di esito positivo dell’esame finale, verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato di formazione.
Si ricorda ai docenti delle classi coinvolte che le ore di fruizione del corso sono obbligatorie e si svolgeranno durante l’orario scolastico, come previsto dalla normativa (D.Lgs. 81/08).
Si ricorda inoltre agli studenti che la partecipazione al corso è obbligatoria. È prevista la possibilità di un numero limitato di assenze, che dovrà essere recuperato.
I.I.S. “GMCA” – Sede di Via Figlie dei Militari, 25 – Torino
Classe 3Dbs
| Data | Dalle | Alle | Durata |
|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 08:55 | 10:55 | 2h |
| 28/01/2025 | 09:55 | 11:55 | 2h |
| 04/02/2025 | 11:55 | 13:55 | 2h |
| 10/02/2025 | 08:55 | 10:55 | 2h |
| 11/02/2025 | 09:55 | 11:55 | 2h |
| 18/02/2025 | 11:55 | 13:55 | 2h |
Classe 3Ebs
| Data | Dalle | Alle | Durata |
|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 11:55 | 13:55 | 2h |
| 03/02/2025 | 08:55 | 10:55 | 2h |
| 04/02/2025 | 09:55 | 11:55 | 2h |
| 11/02/2025 | 11:55 | 13:55 | 2h |
| 17/02/2025 | 08:55 | 10:55 | 2h |
| 18/02/2025 | 09:55 | 11:55 | 2h |
Nota aggiuntiva:
| Classe | Sezione | Cognome | Nome | Partecipazione |
|---|---|---|---|---|
| 3 | C RIM | HAICHOUM | AYMANE | 24/02/2025, 25/02/2025 |
| 3 | C RIM | MEJD | NISSRINE | 24/02/2025, 25/02/2025 |
| 3 | C RIM | BUONAFEDE | CARLOTTA | 24/02/2025, 25/02/2025 |
| 2 | A P | FERRERO | IRENE | 24/02/2025, 25/02/2025 |
| 3 | A AFM | COZZOLINO | LUCIO | 24/02/2025, 25/02/2025, 03/03/2025 |
| 3 | A P | AJISAFE | IFEOLUWA PEACE | 24/02/2025, 25/02/2025, 03/03/2025 |
| 3 | C RIM | RAMA | ROBERTA | 24/02/2025, 25/02/2025, 03/03/2025, 04/03/2025 |
| 3 | A AFM | DE MORAIS | LARAH VICTORIA | 24/02/2025, 25/02/2025, 03/03/2025, 04/03/2025 |
| 2 | A P | AHMETOVIC | BENEDETTA CRISTINA | 24/02/2025, 25/02/2025, 03/03/2025, 04/03/2025, 10/03/2025 |
| 3 | C RIM | BAGNOLI | FLAVIA | 24/02/2025, 25/02/2025, 03/03/2025, 04/03/2025, 10/03/2025 |
| 3 | A AFM | D’AURIA | CHIARA MARIA | 24/02/2025, 25/02/2025, 03/03/2025, 04/03/2025, 10/03/2025 |
da Tois066006-psc